Светодиод синего цвета
Тип сигнала | Значение сигнала |
---|---|
Нет индикации | Встроенный модуль ГЛОНАСС/GPS выключен |
1 сек горит, 1 сек выключен | Навигационные координаты не определены |
1 вспышка, 1 сек выключен | Навигационные координаты определены. Точность навигации низкая |
2 вспышки, 1 сек выключен | Навигационные координаты определены. Точность навигации средняя |
3 вспышки, 1 сек выключен | Навигационные координаты определены. Точность навигации высокая |
Светодиод зеленого цвета
Тип сигнала | Значение сигнала |
---|---|
Нет индикации | Встроенный модуль GSM выключен |
1 сек горит, 1 сек выключен | Встроенный модуль GSM включен. Отсутствует регистрация в сотовой сети |
1 вспышка, 1 сек выключен | Получена регистрация в сотовой сети. Сигнал слабый |
2 вспышки, 1 сек выключен | Получена регистрация в сотовой сети. Сигнал средний |
3 вспышки, 1 сек выключен | Получена регистрация в сотовой сети. Сигнал сильный |
Постоянные вспышки | Открыта сессия GPRS. Осуществляются попытки установления связи с сервером |
Постоянно горит | Установлена связь с сервером или установлено голосовое соединение |
Светодиод оранжевого цвета
Тип сигнала | Значение сигнала |
---|---|
Нет индикации | Режим “Выключено” |
1 вспышка раз в 4 сек | Режим “Энергосбережение” |
2 вспышки раз в 4 сек | Режим “Наблюдение” |
3 вспышки раз в 4 сек | Режим “Охрана” |
Непрерывные частые вспышки | Режим “Тревога” |
Светодиод оранжевого цвета
Для устройств S-23xx и S-25xx с прошивкой ниже v8.00.00
Тип сигнала | Значение сигнала | |
---|---|---|
1 вспышка раз в 2 сек | Нормальная работа устройства - ни один датчик не сработал, напряжение основного источника питания в норме. | |
Зацикленная индикация серии вспышек с паузами между циклами в 1 сек | S-25xx | S-23xx |
Нормальная работа устройства - сработали датчики: 1 вспышка - IN1 2 вспышка - IN2 3 вспышка - IN3 4 вспышка - AIN2 (дискретный) 5 вспышка - AIN3 (дискретный) 6 вспышка - SH1/SH2 7 вспышка - SH3/SH4 8 вспышка - Работа двигателя |
Нормальная работа устройства - сработали датчики: 1 вспышка - IN1 2 вспышка - IN2 3 вспышка - IN3 4 вспышка - AIN2 (дискретный) 5 вспышка - n/a 6 вспышка - SH1/SH2 7 вспышка - SH3/SH4 8 вспышка - Работа двигателя |
|
Зацикленная индикация серии ~12 вспышек с паузами между сериями в 1 сек | Аварийный режим работы устройства - напряжение основного источника питания ниже заданного порога |