Возможность сравнения моделей приведена на сайте по ссылке
Чтобы перейти на страницу с подробной информацией для каждого устройства, необходимо нажать на название модели в первом столбце.
![]() |
Серия устройств с внешними антеннами и увеличенным количеством входов/выходов. |
| Многофункциональные устройства мониторинга | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеть | АКБ | SIM | CAN | RS232 | RS485 | 1Wire | IN | OUT | Bluetooth | Wifi | Тангента | SD | CE Blocks | |
| 4753 | 4G | 800mAh | 2 | 2 | 1 | + | 6 | 4 | + | + | + | + | ||
| 4752 | 4G | 1000mAh | 2 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 4 | + | + | + | ||
| 4751 | 4G | 800mAh | 2 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 4 | + | + | + | + | |
| 2653 | 2G | 800mAh | 2 | 2 | 1 | + | 6 | 4 | + | + | + | + | ||
| 2651 | 2G | 800mAh | 2 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 4 | + | + | + | + | |
| Упрощенные устройства мониторинга | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеть | АКБ | SIM | CAN | RS232 | RS485 | 1Wire | IN | OUT | Bluetooth | Wifi | Тангента | SD | CE Blocks | |
| 2613 | 2G | 800mAh | 1 | 1 | 5 | 4 | + | + | ||||||
![]() |
Серия компактных устройств с внутренними антеннами. |
| Многофункциональные устройства мониторинга | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеть | АКБ | SIM | CAN | RS232 | RS485 | 1Wire | IN | OUT | Bluetooth | Wifi | Тангента | SD | CE Blocks | |
| 4537 | 4G | 800mAh | 2 | 2 | 1 | + | 3 | 2 | + | + | ||||
| 4535 | 4G | 800mAh | 2 | 1 | 1 | 1 | + | 3 | 2 | + | + | |||
| 4533 | 4G | 800mAh | 2 | 1 | 1 | + | 3 | 2 | + | + | ||||
| 2437 | 2G | 800mAh | 2 | 2 | 1 | + | 3 | 2 | + | + | ||||
| 2435 | 2G | 800mAh | 2 | 1 | 1 | 1 | + | 3 | 2 | + | + | |||
| 2433 | 2G | 800mAh | 1 | 1 | 1 | + | 3 | 2 | + | + | ||||
| Упрощенные устройства мониторинга | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеть | АКБ | SIM | CAN | RS232 | RS485 | 1Wire | IN | OUT | Bluetooth | Wifi | Тангента | SD | CE Blocks | |
| 4513 | 4G | 380mAh | 2 | 1 | + | 5 | 2 | + | + | |||||
| 4511 | 4G | 380mAh | 1 | 5 | 2 | + | + | |||||||
| 2425 | 2G | 380mAh | 2 | 1 | 1 | + | 3 | 2 | + | |||||
| 2421 | 2G | 380mAh | 1 | + | 3 | 2 | + | |||||||
| 2413 | 2G | 380mAh | 1 | 1 | 3 | 1 | + | |||||||
![]() |
Серия миниатюрных устройств с внутренними антеннами. |
| Упрощенные устройства мониторинга | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеть | АКБ | SIM | CAN | RS232 | RS485 | 1Wire | IN | OUT | Bluetooth | Wifi | Тангента | SD | CE Blocks | |
| 2013 | 2G | 130mAh | 1 | 1 | 3 | 1 | + | |||||||
| 2012 | 2G | 1 | 1 | 3 | 1 | + | ||||||||
| 2011 | 2G | 130mAh | 1 | 5 | 1 | + | ||||||||
| 2010 | 2G | 1 | 5 | 1 | + | |||||||||
![]() |
Серия миниатюрных модулей для расширения функционала устройств. |
| Сеть | АКБ | SIM | CAN | RS232 | RS485 | 1Wire | IN | OUT | Bluetooth | Wifi | Тангента | SD | CE Blocks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130mAh | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + |
| Сеть | АКБ | SIM | CAN | RS232 | RS485 | 1Wire | IN | OUT | Bluetooth | Wifi | Тангента | SD | CE Blocks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 800mAh | 2 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 4 | + | + | + | + | ||
| 3G | 800mAh | 2 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 4 | + | + | + | |||
| 3G | 800mAh | 2 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 4 | + | + | + | |||
| 2G | 380mAh | 1 | 1 | + | 3 | 2 | + | |||||||
| 2G | 1 | 1 | + | 3 | 2 | + | ||||||||
| 2G | 1 | 3 | 2 | + | ||||||||||
| 2G | 1 | 1 | 3 | 1 | + | |||||||||
| 2G | 380mAh | 1 | 5 | 1 | + | |||||||||
| 2G | 1 | 5 | 1 | + |